Descripción
XIAOMI | |
Garantía | 2 |
---|---|
Part Number | MZB9444EU |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | Sí |
Peso Volumetrico | 0.61 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARMv8.2-A |
---|---|
Velocidad de reloj | 2.3 GHz |
Fabricante | Qualcomm |
Modelo del procesador | Snapdragon 720G |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Pantalla
Pulgadas | 6.67 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 1500:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 16 MP |
Cámara Trasera | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 4608 x 3456 Pixeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 960 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Imágenes por segundo | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@30fps, 720p@960fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 165 mm |
---|---|
Ancho | 76 mm |
Peso | 209 g |
Profundidad | 8.8 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5020 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.